FAQ ID: 8202750200
Release date: 30 September 2015
Recording and playback times given in the following tables are approximate and vary according to recording mode and charging, recording or playback conditions. The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback | ||
OLED | Viewfinder | OLED | Viewfinder | OLED | ||
BP-820 (Supplied) |
28 Mbps LPCM (50.00P) /28 Mbps (50.00P) | 160 min. | 160 min. | 95 min. | 95 min. | 270 min. |
24 Mbps LPCM / 24 Mbps | 170 min. | 170 min. | 100 min. | 100 min. | 280 min. | |
17 Mbps | 175 min. | 175 min. | 100 min. | 100 min. | 285 min. | |
5 Mbps | 175 min. | 175 min. | 105 min. | 105 min. | 285 min. | |
BP-828 (Optional) |
28 Mbps LPCM (50.00P) /28 Mbps (50.00P) | 245 min. | 240 min. | 145 min. | 145 min. | 400 min. |
24 Mbps LPCM / 24 Mbps | 260 min. | 260 min. | 155 min. | 155 min. | 415 min. | |
17 Mbps | 260 min. | 260 min. | 155 min. | 155 min. | 420 min. | |
5 Mbps | 270 min. | 270 min. | 160 min. | 160 min. | 430 min. |
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback | ||
OLED | Viewfinder | OLED | Viewfinder | OLED | ||
BP-820 (Supplied) |
35 Mbps (50.00P) | 160 min. | 160 min. | 95 min. | 95 min. | 270 min. |
24 Mbps | 185 min. | 185 min. | 110 min. | 110 min. | 285 min. | |
17 Mbps | 185 min. | 185 min. | 110 min. | 110 min. | 285 min. | |
4 Mbps | 195 min. | 190 min. | 115 min. | 115 min. | 295 min. | |
3 Mbps | 190 min. | 195 min. | 110 min. | 115 min. | 300 min. | |
BP-828 (Optional) |
35 Mbps (50.00P) | 240 min. | 240 min. | 145 min. | 145 min. | 405 min. |
24 Mbps | 275 min. | 275 min. | 165 min. | 165 min. | 425 min. | |
17 Mbps | 285 min. | 285 min. | 165 min. | 165 min. | 430 min. | |
4 Mbps | 295 min. | 295 min. | 175 min. | 170 min. | 455 min. | |
3 Mbps | 295 min. | 300 min. | 170 min. | 175 min. | 465 min. |
*Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off.